Loisirs et culture
Frais d'utilisation et de location.
Les tarifs des installations, activités et locations municipales, clairs et à jour. Des tarifs réduits s'appliquent aux résidents.
Piscine et baignade
| Service | Résident | Non-résident |
|---|---|---|
| Bain libre, adulte | 5 $ | 8 $ |
| Bain libre, enfant (moins de 12 ans) | 3 $ | 5 $ |
| Bain libre, famille | 12 $ | 18 $ |
| Carte de 10 bains | 40 $ | 65 $ |
| Abonnement de la saison | 120 $ | 180 $ |
Aréna et patinage
| Service | Résident | Non-résident |
|---|---|---|
| Patinage libre, enfant | Gratuit | 2 $ |
| Patinage libre, adulte | 2 $ | 4 $ |
| Location de glace (l'heure) | 180 $ | 220 $ |
Terrains et salles
| Service | Résident | Non-résident |
|---|---|---|
| Terrain de sport (l'heure) | 30 $ | 45 $ |
| Salle communautaire (la journée) | 250 $ | 375 $ |
| Abri de parc (la demi-journée) | 60 $ | 90 $ |
Cartes et documents
| Service | Résident | Non-résident |
|---|---|---|
| Carte de bibliothèque | Gratuit | 40 $ / an |
| Guide des loisirs (PDF) | Gratuit | Gratuit |
Tarifs indicatifs, taxes en sus s'il y a lieu. Un programme d'aide facilite l'accès aux loisirs des familles à revenu modeste, en toute confidentialité.
Le loisir pour tous
Le prix ne devrait jamais être un frein.
Des tarifs réduits, des gratuités et un soutien financier existent pour que chacun puisse bouger, apprendre et créer. Parlez-en, c'est confidentiel.